材料
| 食品番号 | 食品名 | 中学年(1人分/g) |
|---|---|---|
| 01-083 | 米 | 60.0 |
| 01-007 | 大麦 | 4.0 |
| 17-007 | 濃口しょうゆ | 1.2 |
| 17-138 | 料理酒 | 1.0 |
| 99-999 | 水 | 81.0 |
| 14-006 | 油 | 0.8 |
| 11-224 | 鶏もも肉 | 12.0 |
| 06-226 | 長ねぎ | 7.0 |
| 06-138 | たくあん | 10.0 |
| 06-236 | 白菜キムチ | 14.0 |
| 06-212 | にんじん | 5.0 |
| 17-012 | 食塩 | 0.2 |
| 17-065 | こしょう | 0.02 |
| 17-007 | 濃口しょうゆ | 3.0 |
| 05-018 | ごま | 1.0 |
| 06-228 | 小ねぎ | 1.5 |
| 14-002 | ごま油 | 1.0 |
その他のごはんレシピ
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | レチノール 活性当量(μg) |
VB1(mg) | VB2(mg) | VC(mg) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学年 | 270 | 6.1 | 3.4 | 53.3 | 33 | 0.9 | 43 | 0.08 | 0.05 | 8 | 1.5 | 1.5 |

