材料
| 食品番号 | 食品名 | 中学年(1人分/g) |
|---|---|---|
| 11-230 | 鶏ひき肉 | 20.0 |
| 04-032 | 木綿豆腐 | 25.0 |
| 06-103 | A: しょうが | 0.5 |
| 06-226 | 長ねぎ | 8.0 |
| 12-004 | 卵 | 2.5 |
| 17-138 | 料理酒 | 0.4 |
| 17-012 | 食塩 | 0.17 |
| 02-034 | 片栗粉 | 6.0 |
| 99-999 | 水 | 140.0 |
| 鶏がら | 15.0 | |
| 06-212 | にんじん | 10.0 |
| 08-013 | しいたけ | 0.5 |
| 02-039 | 春雨 | 2.0 |
| 17-012 | 食塩 | 0.5 |
| 17-065 | こしょう | 0.02 |
| 17-007 | 濃口しょうゆ | 2.0 |
| 06-207 | にら | 15.0 |
その他の汁物レシピ
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | レチノール 活性当量(μg) |
VB1(mg) | VB2(mg) | VC(mg) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学年 | 97 | 5.6 | 3.6 | 8.7 | 41 | 0.7 | 129 | 0.06 | 0.10 | 5 | 1.5 | 1.0 |

