材料
| 食品番号 | 食品名 | 中学年(1人分/g) |
|---|---|---|
| 06-212 | にんじん | 5.0 |
| 06-153 | 玉ねぎ | 20.0 |
| 08-001 | えのきたけ | 10.0 |
| 04-032 | 木綿豆腐 | 20.0 |
| 17-012 | 食塩 | 0.7 |
| 17-007 | 濃口しょうゆ | 1.0 |
| 06-312 | レタス | 20.0 |
| 17-090 | 黒酢 | 1.0 |
| 99-999 | A: 水 | 100.0 |
| 99-018 | こんぶ | 1.0 |
| 10-092 | かつお節 | 1.5 |
その他の汁物レシピ
栄養価
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | レチノール 活性当量(μg) |
VB1(mg) | VB2(mg) | VC(mg) | 食物繊維(g) | 食塩相当量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学年 | 36 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 28 | 0.7 | 40 | 0.07 | 0.05 | 2 | 1.2 | 0.8 |

